- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Наши преимущества
- Сертификации
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
275/55R20 285/50R20 295/35R21 295/40R21 285/35R22
Тип
Бесствольный
Диаметр
12′′-24′′
Шины Дизайн
Радиальная Шина
Шины Ширина
145–335 мм
Сертификация
ECE, ТОЧКА, ISO, CCC, CE, вылет, маркировка, крышка для соникации, куб. см
Рисунок протектора
Рисунок Протектора Двойного Назначения
Внутренняя труба
Без внутренней трубкой
Запасное Тип шин
Полноразмерная запасного колеса
Запасное Колесо
Номера для запасного колеса
гарантия качества
3 лет
технологическая группа
японии
продукция
совершенно новый
пакет
упаковка для экспорта пластика
резина
таиландская резина str20
стальной шнур
европа, сталь bekaert
черный углерод
марка кабо сша
машина для резки труб
немецкая марка fischer
смесительная резиновая машина
япония машина bb430
moq
1 x 20 футов
размеры смеси
принять
двойные шины
принять
автомобиль
такси, фургон, suv, 4x4, легкий грузовик,
число работников
+2,000
количество инженеров
+200
Транспортная Упаковка
по запросу клиента
Характеристики
12-24 дюйма
Торговая Марка
vistar и другие
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
40111000
Производственная Мощность
500 000 шт./месяц
Описание Товара
О наших автомобильных шинах:
Более 300 размеров;
Различных моделей;
Гарантия качества: 3 года
Возможность для учреждения;
Маркетинговая поддержка;
Полный ассортимент автомобильных шин | ||||||||
12' /13' | 14' | 15' | 16' | 17'/18'/19' | 20' / 22' / 24' | Зимняя серия | Серия ST | Серия WSW |
135/70R12 | 165/60R14 | 135/70R15 | 185/50R16 | 205/40(Z)R17 | 225/30R20 | 175/70R13 | ST175/80R13 | 205/70R15 |
145/70R12 | 165/70R14 | 155/60R15 | 195/45R16 | 205/45(Z)R17 | 225/35(Z)R20 | 175/65R14 | ST205/75R14 | 215/70R15 |
145/70R12 | 175/60R14 | 185/55R15 | 205/50ZR16 | 205/50R17 | 245/35R20 | 185/60R14 | ST205/75R15 | 205/75R14 |
155/70R12 | 175/65R14 | 185/60R15 | 205/55ZR16 | 215/40R17 | 255/35R20 | 185/65R14 | ST225/75R15 | 225/70R15 |
165/70R12 | 175/70R14 | 185/65R15 | 205/60R16 | 215/45(Z)R17 | 275/40R20 | 185/55R15 | ST235/80R16 | 205/75R15 |
145R12C | 185/55R14 | 195/45R15 | 215/55ZR16 | 215/50ZR17 | 275/45(Z)R20 | 185/60R15 | 215/75R15 | |
155R12C | 185/60R14 | 195/50R15 | 215/60R16 | 215/55ZR17 | 285/50ZR20 | 185/65R15 | 225/75R15 | |
5,00R12LT | 185/65R14 | 195/55R15 | 215/65R16 | 225/45(Z)R17 | 315/35R20 | 195/50R15 | 235/75R15 | |
185/70R14 | 195/60R15 | 225/50ZR16 | 225/50R17 | 245/30ZR22 | 195/55R15 | 195R14C | ||
155/65R13 | 195/60R14 | 195/65R15 | 225/55ZR16 | 225/55(Z)R17 | 255/30ZR22 | 195/60R15 | 195R15C | |
155/80R13 | 195/70R14 | 205/60R15 | 225/60R16 | 225/60R17 | 265/35ZR22 | 195/65R15 | 225/70R15C | |
165/65R13 | 205/70R14 | 205/65R15 | 235/60R16 | 235/45(Z)R17 | 305/40ZR22 | 205/65R15 | ||
165/70R13 | 165R14C | 205/70R15 | 195/60R16C | 245/45(Z)R17 | 255/30ZR24 | 195/55R16 | ||
165/80R13 | 175R14C | 215/65R15 | 215/60R16C | LT245/75R17 | 305/35ZR24 | 205/55R16 | ||
175/60R13 | 185R14C | 215/70R15 | 195/65R16C | LT265/70R17 | 205/60R16 | |||
175/70R13 | 195R14C | 195R15C | 205/65R16C | LT285/70R17 | 215/55R16 | |||
185/70R13 | 215R15C | 215/65R16C | 215/60R16 | |||||
155R13C | 195/70R15C | 225/65R16C | 215/35R18 | 215/65R16 | ||||
165R13C | 205/70R15C | 235/65R16C | 215/40R18 | 195/70R15C | ||||
5,50R13LT | 215/70R15C | 215/70R16C | 225/40(Z)R18 | 215/70R15C | ||||
225/70R15C | 185/75R16C | 225/45(Z)R18 | 225/70R15C | |||||
215/65R15C | 195/75R16C | 235/40(Z)R18 | 195/65R16C | |||||
31x10,50R15 | 205/75R16C | 235/45(Z)R18 | 225/45R17 | |||||
LT215/75R15 | 215/75R16C | 235/55R18 | ||||||
LT235/75R15 | 205R16C | 245/40ZR18 | ||||||
6,50R15C | LT215/85R16 | 245/45(Z)R18 | ||||||
7,00R15C | LT225/75R16 | 255/45R18 | ||||||
LT235/85R16 | 235/35(Z)R19 | |||||||
LT245/75R16 | 245/35(Z)R19 | |||||||
LT265/75R16 | 265/50R19 | |||||||
LT285/75R16 | 275/40R19 | |||||||
6,50R16C | ||||||||
7,00R16C |
Наше преимущество:
Авансовый объект и оборудование: Основные машины находятся в США и Германии;
Материал: Стальной корд, импортированный из Италии, натуральный каучук, импортированный из Малайзии и Таиланда;
Adance Technoloy — это мощная команда инженеров, которая всегда подключается к новейшим технологиям и меняющемуся рынку.
Конкурентоспособная цена: Благодаря более профессиональным техническим ноу-хау мы можем контролировать стоимость лучше, но обеспечить высочайшее качество. По сравнению с тем же самым продуктом, мы, безусловно, имеем лучшее качество; Сравнить с тем же качеством продукта, у нас есть гораздо более лучшая цена.
Хорошее послепродажное обслуживание: Наша обязанность не только продавать шины, но и делиться ими и развивать рынок с клиентами. Чтобы помочь нашим клиентам и партнерам быстро развиваться, мы предлагаем полную маркетинговую поддержку. Тем временем, у нас есть открытая идея для любого конструктивного предложения от клиентов и партнеров. И готовы практиковать, если это необходимо.
Самое искреннее общение: Мы предложим Вам самое честное и лучшее предложение для Ваших интересов. Вы сможете общаться намного проще, счастливо и эффективнее.
Бизнес-условия:
СЕРТИФИКАТ: DOT, ECE, ISO, CCC, GCC, E-MARK, S-MARK, REACH, SASO, SONCAP, SNI и т.д.
Время доставки: В течение 7-15 дней
Пакет: По запросу клиента
Гарантия качества: 50 000 км - 80 000 км в зависимости от размера
Прочие услуги:
Поиск по другим китайским брендам по запросу клиента: Треугольник, Doublestar, Annaite, Hilo, желтое море, Эол, Бот, три-А, Рапид и др.
Агентство по покупке: Колесный обод, аккумулятор и т.д.
Вам нужна любая информация, чтобы связаться с нами
СЕРТИФИКАТ

ЛАБОРАТОРНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


ПОГРУЗКА И СКЛАД
