- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Наши преимущества
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
GLADSTONE — это самая профессиональная компания по производству шин, которая занимается вертикальным управлением шинной промышленности. Она сотрудничает с фабриками высочайшего качества в стране и стремится создать новую бизнес-модель для шин, которая сочетает в себе закупки, совместное производство и распределение каналов сбыта.
С момента своего создания компания сосредоточивала свое внимание на бренде GLADSTONE, с годовым выходом 2 миллионов TBR, 10 миллионов PCR и 100,000 OTR. Шины GLADSTONE получили сертификат ISO,ECE,GCC,SONCAP,DOT,и т.д. рынок охватывает более 100 стран и регионов, таких как Юго-Восточная Азия, Африка, Центральная и Южная Америка, Северная Америка и т.д.Мы стремимся обеспечить надежное качество по наиболее конкурентоспособной цене, быструю доставку и хорошее послепродажное обслуживание , что позволяет нам очень хорошо отзывам клиентов по всему миру.
Добро пожаловать в китай шинно-завод !
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ МАРКИ BOTO ИЗВЕСТНЫ В КИТАЕ И МИРЕ
Данная схема предназначена для автомобилей среднего класса , и эта функция, как:

Этот шаблон имеет большой размер по вашему выбору:
РАЗМЕР | Индекс нагрузки | Номинальная скорость | Стандартный обод | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Макс. Нагрузка | Макс. Давление |
кг | кпа | ||||||
165/70R13 | 79 | В. | 5,00B | 170 | 562 | 437 | 350 |
155/65R13 | 73 | В. | 4,50В | 157 | 532 | 365 | 300 |
175/70R13 | 82 | В. | 5,00B | 177 | 576 | 475 | 300 |
175/70R14 | 84 | В. | 5,0 ДЖ | 177 | 602 | 500 | 300 |
185/60R14 | 82 | В. | 5,5 ДЖ. | 189 | 578 | 475 | 350 |
195/60R14 | 86 | В. | 6J | 201 | 590 | 530 | 350 |
165/60R14 | 75 | С. | 5,0 ДЖ | 170 | 554 | 387 | 300 |
185/70R14 | 88 | С. | 5,5 ДЖ. | 189 | 616 | 560 | 300 |
175/65R14 | 82 | В. | 5J | 177 | 584 | 475 | 300 |
185/65R14 | 86 | С. | 5,5 ДЖ. | 189 | 596 | 530 | 300 |
185/65R15 | 88 | В. | 5,5 ДЖ. | 189 | 621 | 560 | 350 |
195/65R15 | 91 | В. | 6J | 201 | 635 | 615 | 350 |
195/60R15 | 88 | В. | 6J | 201 | 615 | 560 | 350 |
195/55R15 | 85 | В. | 6J | 201 | 595 | 515 | 350 |
195/70R15C | 104/102 | В. | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 450 |
215/75R15 | 100 | В. | 6J | 216 | 703 | 800 | 300 |
185/60R15 | 84 | С. | 5,5 ДЖ. | 189 | 603 | 500 | 300 |
205/65R15 | 94 | С. | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 |
175/65R15 | 84 | В. | 5J | 177 | 609 | 500 | 300 |
205/55R16 | 91 | В. | 6,5 ДЖ. | 214 | 632 | 615 | 350 |
215/60R16 | 95 | В. | 6,5 ДЖ. | 221 | 664 | 690 | 300 |
205/60R16 | 92 | С. | 6J | 209 | 652 | 630 | 300 |
215/55R16 | 93 | С. | 7J | 226 | 642 | 650 | 300 |
195/60R16 | 89 | С. | 6J | 201 | 640 | 580 | 300 |
215/70R16 | 100 | С. | 6,5 ДЖ. | 221 | 708 | 800 | 300 |
225/70R16 | 103 | С. | 6,5 ДЖ. | 228 | 722 | 875 | 300 |
225/65R17 | 102 | В. | 6,5 ДЖ. | 228 | 724 | 850 | 300 |
215/60R17 | 96 | С. | 6,5 ДЖ. | 221 | 690 | 710 | 300 |
265/65R17 | 112 | С. | 8J | 272 | 776 | 1120 | 300 |
235/60R18 | 103 | В. | 7J | 240 | 739 | 875 | 300 |
У нас есть много шаблонов, чтобы удовлетворить ваш спрос: Как для Шины для автомобилей эконом-класса, зимние шины, шины для внедорожеств , легкий грузовик (ФУРГОН) шины, спортивный автомобиль шины, шины HP , специально для среднего и высшего класса автомобилей, шины UHP специальные для Высококласчный автомобиль


Полный размер:
13 дюйма | 14 дюйма | 15 дюйма | 16 дюйма | 17 дюйма | 18 дюйма | 19'' | 20 дюйма | C | ЛЕВ |
175/60R13 | 165/60R14 | 195/50R15 | 205/45R16 | 205/40R17 | 215/35R18 | 225/35ZR20 | 245/35ZR20 | 185R14C | 31*10.5R15LT |
155/65R13 | 185/60R14 | 185/55R15 | 195/50R16 | 215/40R17 | 225/40R18 | 255/35ZR20 | P235/55R20 | 195R14C | LT215/75R15 |
165/65R13 | 195/60R14 | 195/55R15 | 205/50R16 | 215/45R17 | 235/40R18 | 255/45R19 | P275/55R20 | 205R14C | LT235/75R15 |
155/70R13 | 205/60R14 | 185/60R15 | 195/55R16 | 225/45R17 | 245/40R18 | 225/45ZR19 | P275/45R20 | 165R14C | LT225/75R16 |
165/70R13 | 165/65R14 | 195/60R15 | 205/55R16 | 235/45R17 | 225/45R18 | 245/45ZR19 | 275/40ZR20 | 175/75R14C | LT245/75R16 |
175/70R13 | 175/65R14 | 205/60R15 | 215/55R16 | 245/45R17 | 245/45R18 | 255/45ZR19 | P285/50R20 | 215/75R14C | LT265/75R16 |
185/70R13 | 185/65R14 | 215/60R15 | 225/55R16 | 205/50R17 | 255/45R18 | P225/55R19 | 185R15C | LT285/75R16 | |
155/80R13 | 165/70R14 | 175/65R15 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R18 | P235/55R19 | 195R15C | LT215/85R16 | |
175/70R14 | 185/65R15 | 195/60R16 | 225/50R17 | 225/50R18 | P245/55R19 | 195/70R15C | LT235/85R16 | ||
185/70R14 | 195/65R15 | 205/60R16 | 235/50R17 | 235/50R18 | P255/55R19 | 205/70R15C | LT265/70R17 | ||
195/70R14 | 205/65R15 | 215/60R16 | 205/55R17 | 245/50R18 | P255/50R19 | 185/75R16C | LT265/65R17 | ||
205/70R14 | 215/65R15 | 225/60R16 | 215/55R17 | 215/55R18 | 195/75R16C | LT275/65R18 | |||
205/70R15 | 235/60R16 | 225/55R17 | 225/55R18 | 215/75R16C | LT265/70R17 | ||||
215/70R15 | 205/65R16 | 235/55R17 | 235/55R18 | 215/70R15C | LT285/70R17 | ||||
P225/70R15 | 215/65R16 | 215/60R17 | 225/60R18 | 225/70R15C | LT245/75R17 | ||||
P215/75R15 | P265/70R16 | 225/60R17 | P255/55R18 | 215/65R16C | LT265/75R16 | ||||
P225/75R15 | P255/70R16 | P215/65R17 | P245/60R18 | 205/65R16C | |||||
P235/75R15 | P245/70R16 | 225/65R17 | P235/60R18 | 195/65R16C | |||||
P235/70R16 | P235/65R17 | P265/60R18 | 225/65R16C | ||||||
P225/70R16 | P245/65R17 | 235/65R16C | |||||||
P215/70R16 | P265/65R17 | ||||||||
P265/75R16 | P265/70R17 | ||||||||
P245/75R16 | P245/70R17 | ||||||||
P265/75R16 |


У нас есть профессиональные погрузчики, которые могут загружать больше шин и экономить на доставке для наших клиентов.



1. В: Какова ваша ежедневная производительность производства?
О: Наша производственная мощность составляет приблизительно 5000 пчс в день для шин TBR в текущей мастерской.
Ответ: Для количества менее 2 контейнеров мы можем закончить доставку в течение 10 дней. Для большого количества, это зависит от количества пресс-формы, мы организуем производство Как можно скорее, когда мы получили ваш депозит
3. В: Каков ваш MOQ для всех стальных радиальных шин?
Ответ: Наш MOQ составляет 100 шт., но мы рекомендуем один контейнер в одной поставке. Мы можем использовать разные размеры контейнеров, что поможет Вам сэкономить и стоимость перевозки.
4. В: Как вы гарантировали качество всех стальных радиальных шин?
Ответ: Мы строго соблюдаем соглашение о возмещении расходов на обслуживание. После возникновения проблемы с качеством мы будем обращаться к этому документу и соответствующим образом возмещением.
5. В: Есть ли у вас запас всех стальных радиальных шин?
О: Для обеспечения срока службы шин мы будем поставлять новые шины клиентам. Но будьте уверены, что производство и доставка будут организованы в самое ближайшее время после подтверждения заказа.
6. Q: Какие сертификаты вы имеете для всех стальных радиальных шин?
A: CCC,DOT,GCC, ISO,ECC,ECE,SNI,SASO И NOM .
7. В: Каковы ваши условия оплаты?
A: Обычно мы делаем способы оплаты как 30% TT заранее, 70% TT баланс перед доставкой. Мы также принимаем другие условия оплаты после переговоров.